Veľkostné tabuľky Finntrail

Objavte, ako správne zmerať svoje telesné miery a zvoliť veľkosť, ktorá vám najlepšie zodpovedá.

Upozornenie: Nejedná sa o rozmery samotného odevu. Miery odkazujú na veľkosť tela. Oblečenie Finntrail ponúka extra priestor, pretože je vyrábané pre zvýšené pohodlie a voľnosť pohybu. Veľkosť sa môže líšiť od vašej bežnej konfekčnej veľkosti. Ak ste medzi dvoma veľkosťami, odporúčame zvoliť väčšiu.

Pánske veľkosti

1. Pánske prsačky (Waders)

Veľkosť Výška (cm) Najväčší obvod (cm) Vnútorný šev (cm) Dĺžka ponožky (cm)
XXS 158-162 84-88 70-72 27
XS 163-167 89-93 73-75 27
S 168-172 94-100 76-78 27
SK 168-172 106-111 76-78 27
M 173-177 101-105 79-81 28
ML 180-190 101-105 85-87 28
MK 173-177 112-120 79-81 29
L 172-182 106-111 82-84 29
LL 188-192 106-111 88-90 30
LK 178-182 121-127 82-84 29
XL 183-187 112-120 85-87 30
XLL 198-202 112-120 93-95 31
XLK 183-187 128-136 85-87 30
XXL 188-192 121-127 88-90 31
XXLK 188-192 135-143 88-90 31
XXXL 193-200 128-136 91-93 31

2. Pánska obuv (Footwear)

Merajte dĺžku od päty k špičke najdlhšieho prsta. Bodiace topánky Finntrail sú navrhnuté pre použitie s neoprénovou ponožkou prsačiek a stredne silnou ponožkou, takže nie je nutné kupovať väčšiu veľkosť. Ak ste medzi veľkosťami, zvoľte väčšiu (polovičné veľkosti sa neponúkajú). Bodiace tenisky sú o cca 1,5 čísla väčšie.

Veľkosť (EU / US) Dĺžka chodidla (cm)
38 (5) 23
39 (6) 24
40 (7) 25
41 (8) 26
42 (9) 27
43 (10) 28
44 (11) 29
45 (12) 30
46 (13) 31
47 (14) 32

3. Pánske rukavice (Gloves)

Merajte obvod dlane tesne pod kĺbmi (bez palca).

Veľkosť Obvod dlane (cm)
S 19-20
M 21-22
L 23-24
XL 25-26

4. Pánske oblečenie na skútre (Snowmobile gear)

Veľkosť Výška (cm) Hrudník (cm) Pás (cm) Boky (cm) Najväčší obvod (cm) Vnútorný šev (cm) Dĺžka rukávu (cm)
XXS 155-165 80-86 70-76 82-88 86-90 70-72 53-57
XS 165-170 84-94 74-90 86-96 92-98 73-75 55-59
XSK 165-170 100-110 90-100 102-112 106-112 73-75 57-61
S 170-175 88-98 78-88 90-100 96-102 76-78 57-61
SK 170-175 100-110 90-100 102-112 108-114 76-78 57-61
M 175-180 96-102 86-92 98-104 101-105 79-81 59-63
MK 175-180 108-117 98-107 110-119 112-120 79-81 59-63
ML 180-190 96-102 86-92 98-104 101-105 85-87 61-64
L 180-185 100-110 90-100 102-112 106-111 82-84 61-64
LK 180-185 116-125 106-115 118-127 121-127 82-84 61-64
XL 180-190 108-117 98-107 110-119 112-120 85-87 61-64
XLK 180-190 124-133 114-123 126-135 128-136 85-87 63-65
XXL 185-195 116-125 106-115 118-127 121-127 88-90 63-65
XXXL 195-200 124-133 114-123 126-135 128-136 91-93 65-69

5. Pánske bundy, obleky a termoprádlo (Jackets, suits, thermals)

Veľkosť Výška (cm) Hrudník (cm) Pás (cm) Boky (cm) Vnútorný šev (cm) Rukáv (cm)
XXS 158-162 80-86 70-76 82-88 53-57 53-57
XS 163-167 84-90 74-80 86-92 53-57 55-59
S 168-172 88-98 78-88 90-100 57-61 57-61
SK 168-172 100-110 90-100 102-112 57-61 57-61
M 173-177 96-102 86-92 98-114 57-61 59-63
MK 173-177 108-117 98-106 110-118 59-63 59-63
ML 180-190 96-102 86-92 98-114 63-65 63-65
L 178-182 100-110 90-100 102-112 61-64 61-64
LK 178-182 119-125 106-114 118-128 61-64 61-64
XL 183-187 108-117 98-106 110-118 61-64 63-65
XLK 185-190 124-133 114-122 126-134 63-65 63-65
XXL 185-195 116-125 106-114 128-128 63-65 64-67
XXXL 190-200 124-133 114-122 126-134 65-69 65-69

6. Pánske nohavice (Pants)

Veľkosť Výška (cm) Pás (cm) Boky (cm) Vnútorný šev (cm)
XXS 155-165 70-76 82-88 68-74
XS 160-170 74-80 86-92 71-77
S 165-175 78-88 90-100 74-80
SK 165-175 90-100 102-112 74-80
M 170-180 86-92 98-140 77-83
ML 180-190 86-92 98-140 83-89
MK 170-180 98-107 110-119 77-83
L 175-185 90-100 102-112 80-86
LK 175-185 106-115 118-127 80-86
XL 180-190 98-107 110-119 83-89
XLK 180-190 114-123 126-135 83-89
XXL 185-195 106-115 118-127 86-92
XXXL 190-200 114-123 126-135 89-95

7. Pánske pokrývky hlavy (Headwear)

Veľkosť Obvod hlavy (cm)
M-L 56-58
XL-XXL 60-62

8. Pánske ponožky (Socks)

Veľkosť (EU) Dĺžka chodidla (cm)
39-42 24-27
43-45 28-30

Dámske veľkosti

1. Dámske prsačky (Waders)

Veľkosť Výška (cm) Obvod pása/bokov (cm) Vnútorný šev (cm) Dĺžka ponožky (cm)
XXS 150-160 86-92 69-75 25
XS 155-165 90-96 72-78 25
S 160-170 94-100 75-81 25
SQ 160-170 102-108 75-81 25
M 165-175 98-104 78-84 26
MQ 165-175 106-112 78-84 26
L 170-180 102-108 81-87 26
XL 170-180 106-112 81-87 26
XXL 175-185 110-116 84-90 26

2. Dámske oblečenie na skútre (Snowmobile gear)

Veľkosť Výška (cm) Hrudník (cm) Pás (cm) Boky (cm) Vnútorný šev (cm) Rukáv (cm)
XXS 150-160 80-86 60-66 86-92 69-75 52-56
XS 155-165 84-90 64-70 90-96 72-78 54-58
S 160-170 88-94 68-74 94-100 75-81 56-60
SQ 160-170 96-102 76-82 102-108 75-81 56-60
M 165-175 92-98 72-78 98-104 78-84 58-62
MQ 165-175 100-106 80-86 106-112 78-84 58-62
L 170-180 96-102 76-82 102-108 81-87 60-64
XL 170-180 100-106 80-86 106-112 81-87 60-64
XXL 175-185 104-110 84-90 110-116 84-90 62-66

3. Dámske bundy, obleky a termoprádlo (Jackets, suits, thermals)

Veľkosť Výška (cm) Hrudník (cm) Pás (cm) Boky (cm) Vnútorný šev (cm) Rukáv (cm)
XXS 150-160 80-86 60-66 86-92 69-75 52-56
XS 155-165 84-90 64-70 90-96 72-78 54-58
S 160-170 88-94 68-74 94-100 75-81 56-60
SQ 160-170 96-102 76-82 102-108 75-81 56-60
M 165-175 92-98 72-78 98-104 78-84 58-62
MQ 165-175 100-106 80-86 106-112 78-84 58-62

Priložené súbory